Liga Virtual

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Liga Virtual

Simulación de los partidos de los mejores equipos europeos, con las plantillas de la temporada 09/10.


    Plantilla AS Roma

    Ruben
    Ruben
    Admin


    Cantidad de envíos : 142
    Fecha de inscripción : 30/06/2009

    Plantilla AS Roma Empty Plantilla AS Roma

    Mensaje  Ruben Jue Jul 02, 2009 12:15 am

    Código:
    Name        Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pipolo        23 ita  C  84  1  1  1 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    J_Sergio      30 bra  C  80  1  1  1 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Doni          29 bra  C  79  1  1  1 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    A_Moraes      28 bra  C  77  1  1  1 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    M_Andreolli  23 ita  C  1 79 11 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Cicinho      28 bra  R  1 80 33 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Juan          30 bra  C  1 84 12 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    V_Antunes    22 por  C  1 77 12 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Mexes        26 ita  C  1 81 13 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Marco_Motta  22 ita  LC  1 80 18 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Riise        28 nor  L  1 82 26 12 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Tonetto      34 ita  C  1 77 14 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    N_Burdisso    18 arg  C  1 81 20 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    M_Esposito    20 ita  C  1 19 80 12 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    S_Guberti    25 ita  RC  1 11 79 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    L_Greco      23 ita  C  1 18 76 14 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    A_Florin      26 rom  RC  1 19 79 12 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Cassetti      31 ita  C  1 37 80 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    David_Pizarro 29 chi  C  1 17 79 34 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    R_Faty        23 fra  C  1 21 77 21 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Taddei        28 ita  C  1 20 80 32 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    De_Rossi      25 ita  RC  1 34 87 45 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    S_Guberti    24 ita  C  1 26 79 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Baptista      27 bra  RLC 1 16 80 81 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Perrotta      31 ita  RC  1 22 82 44 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Brighi        28 ita  C  1 23 80 25 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Vucinic      25 ser  C  1 15 45 83 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    A_Cerci      22 ita  C  1 11 22 79 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Okaka        20 ita  RC  1 13 73 81 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Totti        32 ita  RC  1 18 75 83 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Montella      34 ita  C  1 11 23 80 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Menez        22 fra  C  1 11 22 80 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

      Temas similares

      -

      Fecha y hora actual: Lun Mayo 20, 2024 7:03 am