- Código:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
S_Taylor 29 ing C 80 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Given 32 fra C 84 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Richards 20 ing RC 1 81 36 22 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Toure 28 mar RC 1 85 22 12 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Onuoha 22 fra C 1 81 18 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sylvinho 35 bra L 1 78 19 13 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lescott 27 ing RC 1 82 14 12 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 24 arg R 1 83 34 19 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Garrido 23 esp RC 1 80 16 17 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kompany 22 bel RC 1 83 60 15 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Johnson 20 ing C 1 22 77 22 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ireland 22 irl C 1 23 79 22 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Weiss 20 esl C 1 13 77 22 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Barry 28 ing C 1 13 79 25 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Petrov 30 irl RL 1 11 80 44 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 24 hol C 1 35 86 33 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Santa_Cruz 28 par C 1 19 80 40 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Phillips 28 ing RC 1 15 38 83 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benjani 30 zim C 1 11 25 80 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bellamy 29 irl RCL 1 11 48 81 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 27 sue C 1 11 34 90 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pedro 21 esp RLC 1 11 82 79 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Ruben el Vie Oct 09, 2009 9:49 pm, editado 1 vez