Liga Virtual

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Liga Virtual

Simulación de los partidos de los mejores equipos europeos, con las plantillas de la temporada 09/10.


2 participantes

    Plantilla Bayern de Munich

    Ruben
    Ruben
    Admin


    Cantidad de envíos : 142
    Fecha de inscripción : 30/06/2009

    Plantilla Bayern de Munich Empty Plantilla Bayern de Munich

    Mensaje  Ruben Miér Jul 01, 2009 10:47 pm

    Código:
    Name        Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Rensing      25 ale  C  83  1  1  1  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Butt          34 ale  C  80  1  1  1  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Kraft        20 ale  C  77  1  1  1  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Van_Buyten    21 bel  C  1 84 17 11  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Demichelis    28 arg  C  1 84 21 11  35 25 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    E_Braafheid  26 fra  LC  1 83 20 11  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    A_Görlitz    27 ale  C  1 82 11 11  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    H_Badstuber  20 ale  LC  1 81 21 11  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Carvalho      30 por  C  1 86 15 11  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Lahm          25 ale  L  1 83 45 17  36 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Lell          24 ale  RC  1 80 22 11  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Breno        19 bra  C  1 81 20 11  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Altintop      26 tur  C  1 26 83 31  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Ze_Roberto    34 bra  C  1 39 83 14  35 25 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Ottl          24 ale  C  1 28 82 15  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    D_Pranjic    28 cro  RLC 1 22 81 17  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Van_Bommel    31 hol  R  1 68 80 13  33 25 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Sosa          23 arg  C  1 25 80 20  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    A_Tymoshchuk  30 ucr  RC  1 21 80 22  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    A_Baumjohann  22 ale  C  1 13 80 32  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Beckham      34 ing  RLC 1 27 86 65  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    M_Ballack    32 ale  RLC 1 22 86 36  34 26 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Deco          31 por  C  1 21 85 35  34 25 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Schwensteiger 24 ale  R  1 13 81 65  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Luca_Toni    31 ita  C  1 11 13 86  33 25 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    T_Müller      20 ale  C  1 11 20 84  35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    I_Olic        30 cro  C  1 11 13 80  34 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Klose        30 ale  C  1 11 23 83  34 25 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100


    Última edición por Ruben el Miér Nov 04, 2009 9:48 pm, editado 2 veces
    Ruben
    Ruben
    Admin


    Cantidad de envíos : 142
    Fecha de inscripción : 30/06/2009

    Plantilla Bayern de Munich Empty Re: Plantilla Bayern de Munich

    Mensaje  Ruben Miér Nov 04, 2009 10:14 pm

    bay
    N

    GK Rensing
    LTL Breno
    DFC Demichelis
    DFC Carvalho
    LTR Lell
    LTL Lahm
    DMC Van_Bommel
    MFC Deco
    MFL Beckham
    MFR M_Ballack
    AMC Schwensteiger
    FWC Luca_Toni

    GK Butt
    MFC Sosa
    FWC I_Olic
    MFC D_Pranjic
    MFC A_Baumjohann
    DFC A_Görlitz

    PK: M_Ballack

    ALINEACION HECHA AL AZAR
    Ruben
    Ruben
    Admin


    Cantidad de envíos : 142
    Fecha de inscripción : 30/06/2009

    Plantilla Bayern de Munich Empty Re: Plantilla Bayern de Munich

    Mensaje  Ruben Miér Nov 04, 2009 10:14 pm

    Código:
    <<< Estadisticas de los jugadores del FC Bayern de Munich >>>

    Name          Pos Prs St Tk Ps Sh Sm | Min Sav Con Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red Inj KAb TAb PAb SAb Fit
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Rensing        GK  C 83  1  1  1 35 |  90  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  60  0  0  0 100
    Breno        LTL  C  1 81 20 11 35 |  90  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  12  0  5  71
    Demichelis    DFC  C  1 84 21 11 35 |  90  0  0  2  0  0  2  0  0  0  0  0  54  0  10  73
    Carvalho      DFC  C  1 86 15 11 35 |  90  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  12  7  0  75
    Lell          LTR  RC  1 80 22 11 35 |  90  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  70
    Lahm          LTL  L  1 83 45 17 36 |  90  0  0  2  1  0  1  0  0  0  0  0  24  7  5  71
    Van_Bommel    DMC  R  1 68 80 13 33 |  90  0  0  2  3  0  0  0  0  0  0  0  24  21  0  73
    Deco          MFC  C  1 21 85 35 34 |  90  0  0  0  3  0  4  0  0  0  0  0  0  21  4  74
    Beckham      MFL RLC  1 27 86 65 35 |  90  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  35  0  74
    M_Ballack    MFR RLC  1 22 86 36 34 |  90  0  0  0  6  0  6  0  0  0  0  0  0  42  14  73
    Schwensteiger AMC  R  1 13 81 65 35 |  90  0  0  1  1  0  9  0  0  0  0  0  12  7  17  75
    Luca_Toni    FWC  C  1 11 13 86 33 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    Butt          GK  C 80  1  1  1 35 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    Sosa          MFC  C  1 25 80 20 35 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    I_Olic        FWC  C  1 11 13 80 34 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    D_Pranjic    MFC RLC  1 22 81 17 35 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    A_Baumjohann  MFC  C  1 13 80 32 35 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    A_Görlitz    DFC  C  1 82 11 11 35 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    -- Total --                                  3  0  9  21  0  23  0  0  0
    b0cadill0
    b0cadill0
    Admin


    Cantidad de envíos : 153
    Fecha de inscripción : 30/06/2009
    Edad : 34

    Plantilla Bayern de Munich Empty Re: Plantilla Bayern de Munich

    Mensaje  b0cadill0 Vie Nov 06, 2009 3:29 pm

    Código:
    Name        Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rensing      25 ale  C 83  1  1  1 55 24 300 320 556 108  1  90  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    Butt          34 ale  C 80  1  1  1 35 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    Kraft        20 ale  C 77  1  1  1 45 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    Van_Buyten    21 bel  C  1 84 17 11 45 24 300 320 556 108  1  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  95

    Demichelis    28 arg  C  1 84 21 11 60 25 300 344 563 110  1  74  0  0  2  1  2  0  0  0  0  0  75

    E_Braafheid  26 fra  LC  1 83 20 11 60 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    A_Görlitz    27 ale  C  1 82 11 11 60 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    H_Badstuber  20 ale  LC  1 81 21 11 45 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    Carvalho      30 por  C  1 86 15 11 55 24 300 330 561 106  1  90  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  72

    Lahm          25 ale  L  1 83 45 17 55 24 300 320 577 114  1  90  0  0  0  3  2  0  0  0  0  0  71

    Lell          24 ale  RC  1 80 22 11 55 24 300 379 591 144  1  90  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  72

    Breno        19 bra  C  1 81 20 11 45 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    Altintop      26 tur  C  1 26 83 31 60 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    Ze_Roberto    34 bra  C  1 39 83 14 35 25 300 320 583 108  1  16  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  95

    Ottl          24 ale  C  1 28 82 15 55 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    D_Pranjic    28 cro RLC  1 22 81 17 60 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    Van_Bommel    31 hol  R  1 68 80 13 55 25 300 320 577 109  1  90  0  0  0  3  1  0  0  0  0  0  73

    Sosa          23 arg  C  1 25 80 20 50 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    A_Tymoshchuk  30 ucr  RC  1 21 80 22 55 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    A_Baumjohann  22 ale  C  1 13 80 32 50 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    Beckham      34 ing RLC  1 27 86 65 35 24 300 355 660 145  1  74  0  0  0  7  2  0  1  0  0  0  77

    M_Ballack    32 ale RLC  1 22 86 36 45 26 300 320 584 108  1  90  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  73

    Deco          31 por  C  1 21 85 35 55 25 300 320 584 109  1  90  0  0  0  4  1  0  0  0  0  0  69

    Schwensteiger 24 ale  R  1 13 81 65 55 24 300 320 590 118  1  59  0  0  0  2  2  0  1  0  0  0  81

    Luca_Toni    31 ita  C  1 11 13 86 55 25 300 320 556 189  1  90  0  0  0  0  11  2  0  0  0  0  74

    M_Gomez      24 ale  C  1 11 24 84 55 24 300 320 563 146  1  31  0  0  0  1  5  1  0  0  0  0  89

    T_Müller    20 ale  C  1 11 20 84 45 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    I_Olic        30 cro  C  1 11 13 80 55 24 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    Klose        30 ale  C  1 11 23 83 55 25 300 320 556 108  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

    Contenido patrocinado


    Plantilla Bayern de Munich Empty Re: Plantilla Bayern de Munich

    Mensaje  Contenido patrocinado


      Fecha y hora actual: Vie Nov 22, 2024 12:07 am