Liga Virtual

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Liga Virtual

Simulación de los partidos de los mejores equipos europeos, con las plantillas de la temporada 09/10.


    Plantilla Werder Bremen

    Ruben
    Ruben
    Admin


    Cantidad de envíos : 142
    Fecha de inscripción : 30/06/2009

    Plantilla Werder Bremen Empty Plantilla Werder Bremen

    Mensaje  Ruben Miér Jul 01, 2009 10:52 pm

    Código:
    Name      Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Wiese      27 ale  C  80  1  1  1 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Vander    28 ale  C  78  1  1  1 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    S_Mielitz  20 ale  C  73  1  1  1 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Pasanen    28 ale  L  1 78 12 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Naldo      26 bra  C  1 82 20 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    D_Tosic    24 ale  C  1 77 12 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Fritz      28 ale  RLC 1 78 13 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Prodl      21 ale  C  1 77 12 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Andersen  21 ale  L  1 77 25 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Mertesacker24 ale  C  1 83 13 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    D_Schmidt  22 ale  C  1 80 13 11 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Vranjes    29 ale  R  1 32 77 14 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    M_Ozil    20 mar  R  1 30 78 12 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    D_Jensen  29 ale  C  1 31 79 18 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Frings    32 ale  R  1 24 81 21 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    M_Marin    20 ale  RLC 1 20 82 47 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Husejinovic21 bie  C  1 24 80 16 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Ikeng      21 ale  C  1 21 80 21 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    P_Bargfrede20 ale  C  1 24 79 21 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    T_Perthel  20 ale  L  1 22 79 21 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Niemeyer  25 ale  RC  1 22 77 38 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Artmann    22 ale  C  1 22 77 37 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Rosenberg  26 ale  RLC 1 11 80 68 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Almeida    24 por  C  1 11 17 81 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    M_Futacs  19 hun  RC  1 11 15 79 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    Martins    22 bra  C  1 11 18 79 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    T_Oehrl    23 ale  C  1 11 15 79 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    A_Hunt    23 ale  C  1 11 16 80 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100
    C_Pizarro  30 chi  C  1 11 17 80 35 24 300 320 556 108  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100

      Temas similares

      -

      Fecha y hora actual: Vie Nov 22, 2024 12:46 am