lux 27 arg C 83 1 1 1
cobeño 27 esp C 82 1 1 1
Malafeev 30 rus C 86 1 1 1
codina 27 esp C 84 1 1 1
V_Demirel 28 tur RC 82 2 2 2
Navarro 24 arg C 80 2 2 2
Muslera 23 uru C 81 2 1 1
ze_castro 26 por C 1 80 33 15
Diogo 26 uru L 1 81 30 15
Kolarov 24 ser C 1 80 12 12
Emanuelson 23 hol R 1 80 36 20
Deschacht 27 bel RC 1 80 25 18
G_Gonul 25 tur C 1 81 16 15
Lichtsteiner 25 sui RC 1 79 21 13
J_Flaño 25 esp C 1 82 15 13
Atouba 27 cmr RC 1 82 23 17
nelson 26 por R 1 81 30 27
Ramis 25 esp C 1 80 17 13
M_Jansen 24 ale C 1 81 17 14
Westermann 26 ale RL 1 80 24 20
Rafinha 24 bra R 1 82 30 20
J_Vargas 26 per L 1 80 27 20
Van_Damme 25 bel C 1 80 15 10
emana 27 cam RC 1 30 83 65
Trochowski 25 ale RC 1 24 80 69
R_Vargas 23 ven C 1 24 80 65
S_Petrov 30 bul RC 1 23 80 65
Abelairas 24 arg C 1 15 80 57
juca 29 bra C 1 40 83 29
Gio_Hernandez 31 col RC 1 13 80 58
Milner 23 ing RC 1 20 80 43
Juanma 28 esp C 1 22 79 35
Afellay 23 hol C 1 22 80 48
Juande 23 esp C 1 10 79 34
Kravchenko 26 ucr LC 1 33 80 43
Misimovic 27 bos C 1 23 79 37
Pazienza 26 ita C 1 25 80 40
Srna 27 cro RLC 1 11 83 74
Engelaar 31 hol C 1 26 79 31
M_Bambi 27 cam 1 37 79 28
aduriz 28 esp C 1 10 27 83
Zidan 28 egi LC 1 10 56 81
P_Guerrero 25 can RC 1 10 45 79
Cvitanich 25 arg C 1 10 32 80
Teo_Gutierrez 24 col RL 1 10 38 80
Rosenberg 27 sue C 1 10 31 81
Niang 28 sen RC 1 10 45 79
Cassano 27 ita C 1 10 38 81
Semih_Senturk 26 tur C 1 10 36 79
M_Kezman 30 tur C 1 10 43 79
Kuranyi 27 ale C 1 10 33 81
Cabañas 29 par C 1 10 33 79
Martins 25 nig C 1 10 79 82
Chamakh 25 mar C 1 10 37 80
Jussie 26 bra C 1 10 39 80
Grafite 30 bra C 1 10 37 81
Milevskyy 24 ucr C 1 10 37 80
E_Lavezzi 24 arg C 1 10 59 79
S_Pepe 25 ita RC 1 10 54 82
Milevskyy 24 ucr C 1 10 34 79
Cacau 28 bra C 1 10 33 80
vengoor 31 hol C 1 10 32 82
valor de los jugadores ( NINGUNO ES GRATIS):
media 79------8 millones
media 80------10
81------12
82------------14
83------------16
84------------18
85------------20
Última edición por Ruben el Jue Oct 29, 2009 9:48 pm, editado 2 veces