- Código:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valdes 27 esp C 86 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Neuer 23 ale C 85 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pinto 33 esp C 78 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Pique 22 esp C 1 89 47 25 35 25 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Puyol 31 esp RLC 1 89 26 13 37 26 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marquez 30 mex C 1 88 43 15 35 25 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abidal 30 fra L 1 84 28 17 36 25 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chigrinski 22 ucr C 1 83 37 11 33 25 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Alves 26 bra R 1 82 53 35 37 26 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aly_Cissokho 22 fra C 1 80 13 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxwell 28 bra L 1 79 30 12 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muniesa 17 esp LC 1 75 18 11 33 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xavi 29 esp RC 1 32 94 40 37 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iniesta 25 esp RLC 1 30 90 78 34 21 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yaya_Toure 26 cma C 1 68 87 38 37 26 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guardado 23 mex RL 1 24 85 45 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Busquets 21 bra RC 1 66 83 26 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Keita 29 cam LC 1 38 81 47 36 25 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thiago 18 esp RLC 1 21 75 31 33 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Dos_Santos 19 mex RC 1 28 73 37 33 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Messi 22 arg RC 1 11 88 94 34 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 25 tog C 1 11 28 89 35 25 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 25 bra RL 1 13 75 87 35 25 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tevez 25 arg RC 1 13 47 86 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilardino 27 ita C 1 14 60 86 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Henry 32 fra LC 1 11 54 85 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bojan 19 esp C 1 11 55 81 33 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gai_Assulin 18 isr RL 1 21 34 78 32 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jeffren 21 esp RL 1 21 31 77 32 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por b0cadill0 el Jue Oct 29, 2009 3:04 pm, editado 7 veces