ALTAS
Agger 24 din RC 1 84 22 12 --PROCEDENTE DEL LIVERPOOL
F_Torres 24 esp C 1 11 36 86 --PROCEDENTE DEL LIVERPOOL
Valencia 24 ecu RL 1 17 81 42 --PROCEDENTE DEL MANCHESTER UNITED
Guïza 29 esp C 1 15 55 83--DEL DRAFT
Van_der_Vaart 25 hol RLC 1 32 80 69--PROCEDENTE DEL MANCHESTER UNITED
S_Nicolas 19 fra C 1 81 14 11--PROCEDENTE DEL LYON
A_Negredo 24 esp C 1 11 33 84--PROCEDENTE DEL SEVILLA
L_Acosta 20 arg RLC 1 16 70 77--PROCEDENTE DEL SEVILLA
Diego_Capel 20 esp RL 1 20 83 43--PROCEDENTE DEL SEVILLA
BAJAS
Forlan 29 uru C 1 11 50 89--AL LIVERPOOL
S_Pongolle 24 esp C 1 11 43 78--AL MANCHESTER UNITED
Reyes 26 esp RLc 1 13 79 54--AL MANCHESTER UNITED
Juanito 33 esp C 1 84 12 15--AL LYON
F_Torres 24 esp C 1 11 36 86--AL SEVILLA
M_Rodriguez 28 arg RL 1 11 87 69--AL SEVILLA
Agger 24 din RC 1 84 22 12 --PROCEDENTE DEL LIVERPOOL
F_Torres 24 esp C 1 11 36 86 --PROCEDENTE DEL LIVERPOOL
Valencia 24 ecu RL 1 17 81 42 --PROCEDENTE DEL MANCHESTER UNITED
Guïza 29 esp C 1 15 55 83--DEL DRAFT
Van_der_Vaart 25 hol RLC 1 32 80 69--PROCEDENTE DEL MANCHESTER UNITED
S_Nicolas 19 fra C 1 81 14 11--PROCEDENTE DEL LYON
A_Negredo 24 esp C 1 11 33 84--PROCEDENTE DEL SEVILLA
L_Acosta 20 arg RLC 1 16 70 77--PROCEDENTE DEL SEVILLA
Diego_Capel 20 esp RL 1 20 83 43--PROCEDENTE DEL SEVILLA
BAJAS
Forlan 29 uru C 1 11 50 89--AL LIVERPOOL
S_Pongolle 24 esp C 1 11 43 78--AL MANCHESTER UNITED
Reyes 26 esp RLc 1 13 79 54--AL MANCHESTER UNITED
Juanito 33 esp C 1 84 12 15--AL LYON
F_Torres 24 esp C 1 11 36 86--AL SEVILLA
M_Rodriguez 28 arg RL 1 11 87 69--AL SEVILLA